Missionen
bemannte und unbemannte Raumfahrtmissionen
Start | Name | Land | Träger | Startplatz | Ziel | Crew | Dauer | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.1957 | Sputnik 1 | UdSSR | Sputnik (R-7) | Ba LC-1/5 | Erdorbit | - | 92d | 04.01.1958 |
03.11.1957 | Sputnik 2 | UdSSR | Sputnik (R-7) | Ba LC-1/5 | Erdorbit | Tiere | 162d | 14.04.1958 |
01.02.1958 | Explorer 1 | USA | Jupiter-C/Juno I | CCAFS LC-26 | Erdorbit | - | 12a 61d | 31.03.1970 |
26.03.1958 | Explorer 3 | USA | Jupiter-C/Juno I | CCAFS LC-5 | Erdorbit | - | 93d | 27.06.1958 |
15.05.1958 | Sputnik 3 | UdSSR | Sputnik (R-7) | Ba LC-1/5 | Erdorbit | - | 1a 327d | 06.04.1960 |
17.08.1958 | Pioneer 0 | USA | Thor-Able 1 | CCAFS LC-17A | Mond | - | gescheitert | 17.08.1958 |
23.09.1958 | Lunik 1958A | UdSSR | Wostok-Typ 8K72 | Ba LC-1/5 | Mond | - | gescheitert | 23.09.1958 |
11.10.1958 | Lunik 1958B | UdSSR | Wostok-Typ 8K72 | Ba LC-1/5 | Mond | - | gescheitert | 11.10.1958 |
11.10.1958 | Pioneer 1 | USA | Thor-Able 2 | CCAFS LC-17A | Mond | - | 1d 19:00:00h | 13.10.1958 |
08.11.1958 | Pioneer 2 | USA | Thor-Able 3 | CCAFS LC-17A | Mond | - | gescheitert | 08.11.1958 |
04.12.1958 | Lunik 1958C | UdSSR | Wostok-Typ 8K72 | Ba LC-1/5 | Mond | - | gescheitert | 04.12.1958 |
06.12.1958 | Pioneer 3 | USA | Juno II | CCAFS LC-5 | Mond | - | 2d | 08.12.1958 |
02.01.1959 | Lunik 1 | UdSSR | Wostok-Typ 8K72 | Ba LC-1/5 | Mond | - | 3d | 05.01.1959 |
04.03.1959 | Pioneer 4 | USA | Juno II | CCAFS LC-5 | Mond | - | inaktiv | 04.03.1959 |
18.06.1959 | Lunik 1959A | UdSSR | Wostok-Typ 8K72 | Ba LC-1/5 | Mond | - | gescheitert | 18.06.1959 |
07.08.1959 | Explorer 6 | USA | Thor-Able 3 | CCAFS LC-17A | Erdorbit | - | 60d | 06.10.1959 |
21.08.1959 | Mercury-Little-Joe 1 | USA | Little-Joe I | Wallops LA1 | suborbital | - | gescheitert | 21.08.1959 |
09.09.1959 | Mercury-Big-Joe 1 | USA | Atlas D | CCAFS LC-14 | suborbital | - | 00:13:00h | 09.09.1959 |
12.09.1959 | Lunik 2 | UdSSR | Wostok-Typ 8K72 | Ba LC-1/5 | Mond | - | 1d | 13.09.1959 |
24.09.1959 | Pioneer P-1 | USA | Atlas-Able 4A | CCAFS LC-17A | Mond | - | gescheitert | 24.09.1959 |
04.10.1959 | Lunik 3 | UdSSR | Wostok-Typ 8K72 | Ba LC-1/5 | Mond | - | 18d | 22.10.1959 |
04.10.1959 | Mercury-Little-Joe 6 | USA | Little-Joe I | Wallops LA1 | suborbital | - | 00:05:00h | 04.10.1959 |
04.11.1959 | Mercury-Little-Joe 1A | USA | Little-Joe I | Wallops LA1 | suborbital | - | 00:08:11h | 04.11.1959 |
26.11.1959 | Pioneer P-3 | USA | Atlas-Able 4B | CCAFS LC-14 | Mond | - | gescheitert | 26.11.1959 |
04.12.1959 | Mercury-Little-Joe 2 | USA | Little-Joe I | Wallops LA1 | Erdorbit | Tiere | 00:11:06h | 04.12.1959 |
21.01.1960 | Mercury-Little-Joe 1B | USA | Little-Joe I | Wallops LA1 | suborbital | Tiere | 00:08:00h | 21.01.1960 |
13.04.1960 | Transit 1B | USA | Thor-DM21 Able-Star | CCAFS LC-17B | Erdorbit | - | inaktiv | |
15.04.1960 | Lunik 1960A | UdSSR | Wostok-Typ 8K72 | Ba LC-1/5 | Mond | - | 1d | 16.04.1960 |
16.04.1960 | Lunik 1960B | UdSSR | Wostok-Typ 8K72 | Ba LC-1/5 | Mond | - | gescheitert | 16.04.1960 |
15.05.1960 | Sputnik 4 | UdSSR | Wostok-L 8K72L | Ba LC-1/5 | Erdorbit | - | 2a 113d | 05.09.1962 |
29.07.1960 | Mercury-Atlas 1 | USA | Atlas D | CCAFS LC-14 | suborbital | - | gescheitert | 29.07.1960 |
19.08.1960 | Sputnik 5 | UdSSR | Wostok-L 8K72L | Ba LC-1/5 | Erdorbit | Tiere | 1d | 20.08.1960 |
25.09.1960 | Pioneer P-30 | USA | Atlas-Able 5A | CCAFS LC-12 | Mond | - | gescheitert | 25.09.1960 |
10.10.1960 | Mars 1960A | UdSSR | Molnija | Ba LC-1/5 | Mars | - | gescheitert | 10.10.1960 |
14.10.1960 | Mars 1960B | UdSSR | Molnija | Ba LC-1/5 | Mars | - | gescheitert | 14.10.1960 |
08.11.1960 | Mercury-Little-Joe 5 | USA | Little Joe | Wallops LA1 | suborbital | - | gescheitert | 08.11.1960 |
21.11.1960 | Mercury-Redstone 1 | USA | Redstone Mercury | CCAFS LC-5 | suborbital | - | gescheitert | 21.11.1960 |
01.12.1960 | Sputnik 6 | UdSSR | Wostok-L 8K72L | Ba LC-1/5 | Erdorbit | Tiere | 1d | 02.12.1960 |
12.12.1960 | Mercury-Redstone 1A | USA | Redstone Mercury | CCAFS LC-5 | suborbital | - | 00:15:45h | 12.12.1960 |
15.12.1960 | Pioneer P-31 | USA | Atlas-Able 5B | CCAFS LC-12 | Mond | - | gescheitert | 15.12.1960 |
31.01.1961 | Mercury-Redstone 2 | USA | Redstone Mercury | CCAFS LC-5 | suborbital | Tiere | 00:16:39h | 31.01.1961 |
04.02.1961 | Venera | UdSSR | Molnija 8K78 | Ba LC-1/5 | Venus | - | 22d | 26.02.1961 |
12.02.1961 | Venera 1 | UdSSR | Molnija 8K78 | Ba LC-1/5 | Venus | - | 7d | 19.02.1961 |
21.02.1961 | Mercury-Atlas 2 | USA | Atlas D 67-D | CCAFS LC-14 | suborbital | - | 00:17:00h | 21.02.1961 |
09.03.1961 | Sputnik 9 | UdSSR | Wostok-K 8K72K | Ba LC-1/5 | Erdorbit | Tiere | 01:41:00h | 09.03.1961 |
18.03.1961 | Mercury-Little-Joe 5A | USA | Little Joe | Wallops LA1 | suborbital | - | 00:23:00h | 18.03.1961 |
24.03.1961 | Mercury-Redstone BD | USA | Redstone Mercury | CCAFS LC-5 | suborbital | - | 00:08:00h | 24.03.1961 |
25.03.1961 | Sputnik 10 | UdSSR | Wostok-K 8K72K | Ba LC-1/5 | Erdorbit | Tiere | 01:45:00h | 25.03.1961 |
12.04.1961 | Wostok 1 | UdSSR | Wostock 3KA | Ba LC-1/5 | Erdorbit | 1 | 01:48:00h | 12.04.1961 |
25.04.1961 | Mercury-Atlas 3 | USA | Atlas D 100-D | CCAFS LC-14 | suborbital | - | gescheitert | 25.04.1961 |
27.04.1961 | Explorer 11 | USA | Juno II | CCAFS LC-26 | Erdorbit | - | 204d | 17.11.1961 |
28.04.1961 | Mercury-Little-Joe 5B | USA | Little Joe | Wallops LA1 | suborbital | - | 00:05:00h | 28.04.1961 |
05.05.1961 | Mercury-Redstone 3 | USA | Redstone Mercury | CCAFS LC-5 | suborbital | 1 | 00:15:22h | 05.05.1961 |
21.07.1961 | Mercury-Redstone 4 | USA | Redstone Mercury | CCAFS LC-5 | suborbital | 1 | 00:15:37h | 21.07.1961 |
06.08.1961 | Wostok 2 | UdSSR | Wostock 3KA | Ba LC-1/5 | Erdorbit | 1 | 1d 01:18:00h | 07.08.1961 |
23.08.1961 | Ranger 1 | USA | Atlas-Agena B | CCAFS LC-12 | Mond | - | 7d | 30.08.1961 |
13.09.1961 | Mercury-Atlas 4 | USA | Atlas D 88-D | CCAFS LC-14 | Erdorbit | - | 01:49:40h | 13.09.1961 |
18.11.1961 | Ranger 2 | USA | Atlas-Agena B | CCAFS LC-12 | Mond | - | 2d | 20.11.1961 |
29.11.1961 | Mercury-Atlas 5 | USA | Atlas D, 93-D | CCAFS LC-14 | Erdorbit | Tiere | 03:20:59h | 29.11.1961 |
26.01.1962 | Ranger 3 | USA | Atlas-Agena B | CCAFS LC-12 | Mond | - | inaktiv | |
20.02.1962 | Mercury-Atlas 6 | USA | Atlas D, 109-D | CCAFS LC-14 | Erdorbit | 1 | 04:55:23h | 20.02.1962 |
23.04.1962 | Ranger 4 | USA | Atlas-Agena B | CCAFS LC-12 | Mond | - | 2d 16:00:00h | 26.04.1962 |
24.05.1962 | Mercury-Atlas 7 | USA | Atlas D 107-D | CCAFS LC-14 | Erdorbit | 1 | 04:55:57h | 24.05.1962 |
22.07.1962 | Mariner 1 | USA | Atlas-Agena B | CCAFS LC-12 | Venus | - | gescheitert | 22.07.1962 |
11.08.1962 | Wostok 3 | UdSSR | Wostock 3KA | Ba LC-1/5 | Erdorbit | 1 | 3d 22:22:00h | 15.08.1962 |
12.08.1962 | Wostok 4 | UdSSR | Wostock 3KA | Ba LC-1/5 | Erdorbit | 1 | 2d 22:56:00h | 15.08.1962 |
25.08.1962 | Venera 2MV-1 Nr.1 | UdSSR | Molnija | Ba LC-1/5 | Venus | - | 3d | 28.08.1962 |
27.08.1962 | Mariner 2 | USA | Atlas-Agena B | CCAFS LC-12 | Venus | - | 129d | 03.01.1963 |
01.09.1962 | Venera 2MV-1 Nr.2 | UdSSR | Molnija | Ba LC-1/5 | Venus | - | 5d | 06.09.1962 |
12.09.1962 | Venera 2MV-2 Nr.1 | UdSSR | Molnija | Ba LC-1/5 | Venus | - | 2d | 14.09.1962 |
29.09.1962 | Alouette 1 | Kanada | Thor-Agena B | VAFB SLC-2E | Erdorbit | - | inaktiv | |
03.10.1962 | Mercury-Atlas 8 | USA | Atlas D 113-D | CCAFS LC-14 | Erdorbit | 1 | 09:13:11h | 03.10.1962 |
18.10.1962 | Ranger 5 | USA | Atlas-Agena B | CCAFS LC-12 | Mond | - | inaktiv | |
24.10.1962 | Mars 2 MV-4 Nr.1 | UdSSR | Molnija | Ba LC-1/5 | Mars | - | 5d | 29.10.1962 |
01.11.1962 | Mars 1 | UdSSR | Molnija | Ba LC-1/5 | Mars | - | 140d | 21.03.1963 |
04.11.1962 | Mars 2 MV-3 No.1 | UdSSR | Molnija | Ba LC-1/5 | Mars | - | 21d | 25.11.1962 |
04.01.1963 | Luna E-6 Nr.1 | UdSSR | Molnija-L | Ba LC-1/5 | Mond | - | 7d | 11.01.1963 |
03.02.1963 | Luna E-6 Nr.2 | UdSSR | Molnija-L | Ba LC-1/5 | Mond | - | gescheitert | 03.02.1963 |
02.04.1963 | Luna 4 | UdSSR | Molnija-L | Ba LC-1/5 | Mond | - | inaktiv | |
15.05.1963 | Mercury-Atlas 9 | USA | Atlas D 130-D | CCAFS LC-14 | Erdorbit | 1 | 1d 10:19:49h | 16.05.1963 |
14.06.1963 | Wostok 5 | UdSSR | Wostock 3KA | Ba LC-1/5 | Erdorbit | 1 | 4d 23:06:00h | 19.06.1963 |
16.06.1963 | Wostok 6 | UdSSR | Wostock 3KA | Ba LC-1/5 | Erdorbit | 1 | 2d 22:50:00h | 19.06.1963 |
19.07.1963 | X-15 | USA | B-52 | B-52 | suborbital | 1 | 00:11:00h | 19.07.1963 |
22.08.1963 | X-15 | USA | B-52 | B-52 | suborbital | 1 | 00:11:00h | 22.08.1963 |
11.11.1963 | Kosmos 21 | UdSSR | Molnija | Ba LC-1/5 | Erdorbit | - | 3d | 14.11.1963 |
30.01.1964 | Ranger 6 | USA | Atlas-Agena B | CCAFS LC-12 | Mond | - | 3d | 02.02.1964 |
21.03.1964 | Luna E-6 Nr.4 | UdSSR | Molnija-M | Ba LC-1/5 | Mond | - | gescheitert | 21.03.1964 |
27.03.1964 | Kosmos 27 | UdSSR | Molnija-M | Ba LC-1/5 | Venus | - | 1d | 28.03.1964 |
02.04.1964 | Zond 1 | UdSSR | Molnija-M | Ba LC-1/5 | Venus | - | 42d | 14.05.1964 |
08.04.1964 | Gemini 1 | USA | Titan II | CCAFS LC-19 | Erdorbit | - | 3d 23:00:00h | 12.04.1964 |
20.04.1964 | Luna E-6 Nr.5 | UdSSR | Molnija-M | Ba LC-1/5 | Mond | - | gescheitert | 20.04.1964 |
30.04.1964 | Zond 2 | UdSSR | Molnija | Ba LC-1/5 | Mars | - | 1a 14d | 14.05.1965 |
28.07.1964 | Ranger 7 | USA | Atlas-Agena B | CCAFS LC-12 | Mond | - | 3d | 31.07.1964 |
12.10.1964 | Woschod 1 | UdSSR | Woschod 11A57 | Ba LC-1/5 | Erdorbit | 3 | 1d 00:17:00h | 13.10.1964 |
05.11.1964 | Mariner 3 | USA | Atlas-Agena D | CCAFS LC-12 | Mars | - | inaktiv | |
28.11.1964 | Mariner 4 | USA | Atlas-Agena D | CCAFS LC-12 | Mars | - | 3a 22d | 20.12.1967 |
15.12.1964 | San Marco 1 | Italien | Scout X-4 | WFF LA-3A | Erdorbit | - | 272d | 13.09.1965 |
19.01.1965 | Gemini 2 | USA | Titan II | CCAFS LC-19 | suborbital | - | 00:18:16h | 19.01.1965 |
17.02.1965 | Ranger 8 | USA | Atlas-Agena B | CCAFS LC-12 | Mond | - | 3d | 20.02.1965 |
12.03.1965 | Kosmos 60 (E-6 Nr.6) | UdSSR | Molnija-L | Ba LC-1/5 | Mond | - | 5d | 17.03.1965 |
18.03.1965 | Woschod 2 | UdSSR | Woschod 11A57 | Ba LC-1/5 | Erdorbit | 2 | 1d 02:02:00h | 19.03.1965 |
21.03.1965 | Ranger 9 | USA | Atlas-Agena B | CCAFS LC-12 | Mond | - | 3d | 24.03.1965 |
23.03.1965 | Gemini 3 | USA | Titan II | CCAFS LC-19 | Erdorbit | 2 | 04:52:00h | 23.03.1965 |
10.04.1965 | Luna 1965A (E-6 Nr.7) | UdSSR | Molnija-L | Ba LC-1/5 | Mond | - | gescheitert | 10.04.1965 |
09.05.1965 | Luna 5 (E-6 Nr.8) | UdSSR | Molnija-M | Ba LC-1/5 | Mond | - | 3d | 12.05.1965 |
03.06.1965 | Gemini 4 | USA | Titan II | CCAFS LC-19 | Erdorbit | 2 | 4d 01:06:00h | 07.06.1965 |
06.06.1965 | Luna 6 (E-6 Nr.9) | UdSSR | Molnija-M | Ba LC-1/5 | Mond | - | inaktiv | |
18.07.1965 | Zond 3 | UdSSR | Molnija | Ba LC-1/5 | Mond | - | inaktiv | |
21.08.1965 | Gemini 5 | USA | Titan II | CCAFS LC-19 | Erdorbit | 2 | 7d 22:55:00h | 29.08.1965 |
04.10.1965 | Luna 7 (E-6 Nr.10) | UdSSR | Molnija | Ba LC-1/5 | Mond | - | 3d | 07.10.1965 |
15.10.1965 | Gemini 6 | USA | Atlas-Agena D | CCAFS LC-19 | Erdorbit | 2 | 1d 01:51:00h | 16.12.1965 |
12.11.1965 | Venera 2 | UdSSR | Molnija-M | Ba LC-31/6 | Venus | - | inaktiv | |
16.11.1965 | Venera 3 | UdSSR | Molnija-M | Ba LC-31/6 | Venus | - | 105d | 01.03.1966 |
23.11.1965 | Kosmos 96 (Venera 4a) | UdSSR | Molnija-M | Ba LC-31/6 | Venus | - | 16d | 09.12.1965 |
26.11.1965 | Astérix | Frankreich | Diamant A | Hammaguir | Erdorbit | - | 2d | 28.11.1965 |
03.12.1965 | Luna 8 (E-6 Nr.11) | UdSSR | Molnija | Ba LC-31/6 | Mond | - | 3d | 06.12.1965 |
04.12.1965 | Gemini 7 | USA | Titan II | CCAFS LC-19 | Erdorbit | 2 | 13d 18:35:00h | 18.12.1965 |
31.01.1966 | Luna 9 (E-6 Nr.12) | UdSSR | Molnija-M | Ba LC-31/6 | Mond | - | 6d | 06.02.1966 |
01.03.1966 | Kosmos 111 (E-6S Nr.1) | UdSSR | Molnija-M | Ba LC-31/6 | Mond | - | 2d | 03.03.1966 |
16.03.1966 | Gemini 8 | USA | Titan II | CCAFS LC-19 | Erdorbit | 2 | 10:41:00h | 17.03.1966 |
31.03.1966 | Luna 10 (E-6S Nr.2) | UdSSR | Molnija-M | Ba LC-31/6 | Mond | - | 60d | 30.05.1966 |
30.05.1966 | Surveyor 1 | USA | Atlas-Centaur | CCAFS LC-36 | Mond | - | 45d | 14.07.1966 |
03.06.1966 | Gemini 9 | USA | Titan II | CCAFS LC-19 | Erdorbit | 2 | 3d 00:20:00h | 06.06.1966 |
01.07.1966 | IMP-D (AIMP 1 o. Explorer 33) | USA | Delta E1 | CCAFS LC-17A | Mond | - | 5a 83d | 21.09.1971 |
18.07.1966 | Gemini 10 | USA | Titan II | CCAFS LC-19 | Erdorbit | 2 | 2d 22:46:00h | 21.07.1966 |
10.08.1966 | Lunar Orbiter 1 | USA | Atlas-Agena D | CCAFS LC-13 | Mond | - | 80d | 29.10.1966 |
24.08.1966 | Luna 11 (E-6LF Nr.1) | UdSSR | Molnija-M | Ba LC-31/6 | Mond | - | 38d | 01.10.1966 |
12.09.1966 | Gemini 11 | USA | Titan II | CCAFS LC-19 | Erdorbit | 2 | 2d 23:17:00h | 15.09.1966 |
20.09.1966 | Surveyor 2 | USA | Atlas-Centaur | CCAFS LC-36 | Mond | - | 3d | 23.09.1966 |
22.10.1966 | Luna 12 (E-6LF Nr.2) | UdSSR | Molnija-M | Ba LC-31/6 | Mond | - | 89d | 19.01.1967 |
06.11.1966 | Lunar Orbiter 2 | USA | Atlas-Agena D | CCAFS LC-13 | Mond | - | 339d | 11.10.1967 |
11.11.1966 | Gemini 12 | USA | Titan II | CCAFS LC-19 | Erdorbit | 2 | 4d 18:34:00h | 15.11.1966 |
21.12.1966 | Luna 13 (E-6M Nr.1) | UdSSR | Molnija-M | Ba LC-1/5 | Mond | - | 7d | 28.12.1966 |
05.02.1967 | Lunar Orbiter 3 | USA | Atlas-Agena D | CCAFS LC-13 | Mond | - | 247d | 10.10.1967 |
17.04.1967 | Surveyor 3 | USA | Atlas-Centaur | CCAFS LC-36 | Mond | - | 17d | 04.05.1967 |
23.04.1967 | Sojus 1 | UdSSR | Sojus | Ba LC-1/5 | Erdorbit | 1 | 1d 02:47:52h | 24.04.1967 |
04.05.1967 | Lunar Orbiter 4 | USA | Atlas-Agena D | CCAFS LC-13 | Mond | - | 180d | 31.10.1967 |
16.05.1967 | Kosmos 159 | UdSSR | Molnija-M | Ba LC-1/5 | Mond | - | 10a 182d | 11.11.1977 |
29.05.1967 | Iris 1 (ESRO-2A) | EU | Scout B | VAFB SLC-5 | Erdorbit | - | gescheitert | 29.05.1967 |
12.06.1967 | Venera 4 | UdSSR | Molnija-M | Ba LC-1/5 | Venus | - | 128d | 18.10.1967 |
14.06.1967 | Mariner 5 | USA | Atlas-Agena D | CCAFS LC-12 | Mars | - | 1a 145d | 05.11.1968 |
17.06.1967 | Kosmos 167 | UdSSR | Molnija-M | Ba LC-1/5 | Venus | - | 8d | 25.06.1967 |
14.07.1967 | Surveyor 4 | USA | Atlas-Centaur | CCAFS LC-36 | Mond | - | 3d | 17.07.1967 |
19.07.1967 | IMP-E (Explorer 35) | USA | Thor Delta E1 | CCAFS LC-17B | Mond | - | 5a 342d | 24.06.1973 |
01.08.1967 | Lunar Orbiter 5 | USA | Atlas-Agena D | CCAFS LC-13 | Mond | - | 183d | 31.01.1968 |
08.09.1967 | Surveyor 5 | USA | Atlas-Centaur | CCAFS LC-36 | Mond | - | 100d | 17.12.1967 |
27.09.1967 | Zond 1967A (7K-L1 Nr.4L) | UdSSR | Proton-K/D | Ba LC-81/23 | Mond | - | gescheitert | 27.09.1967 |
07.11.1967 | Surveyor 6 | USA | Atlas-Centaur | CCAFS LC-36 | Mond | - | 37d | 14.12.1967 |
09.11.1967 | Apollo 4 | USA | Saturn V | KSC LC-39A | Erdorbit | - | 37d | 09.11.1967 |
22.11.1967 | Zond 1967B (7K-L1 Nr.5L) | UdSSR | Proton-K/D | Ba LC-81/24 | Mond | - | gescheitert | 22.11.1967 |
29.11.1967 | Wresat 1 | Australien | Redstone | Woomera | Erdorbit | - | 42d | 10.01.1968 |
07.01.1968 | Surveyor 7 | USA | Atlas-Centaur | CCAFS LC-36 | Mond | - | 45d | 21.02.1968 |
22.01.1968 | Apollo 5 | USA | Saturn IB | CCAFS SLC-37B | Erdorbit | - | 21d | 12.02.1968 |
07.02.1968 | Luna 1968A (E-6LS Nr.1) | UdSSR | Molnija-M | Ba LC-1/5 | Mond | - | gescheitert | 07.02.1968 |
02.03.1968 | Zond 4 (7K-L1 Nr.6L) | UdSSR | Proton-K/D | Ba LC-81/23 | Mond | - | 5d | 07.03.1968 |
04.04.1968 | Apollo 6 | USA | Saturn V | KSC LC-39A | Erdorbit | - | 37d | 04.04.1968 |
07.04.1968 | Luna 14 (E-6LS Nr.2) | UdSSR | Molnija-M | Ba LC-1/5 | Mond | - | 8d | 15.04.1968 |
23.04.1968 | Zond 1968A (7K-L1 Nr.7L) | UdSSR | Proton-K/D | Ba LC-81/24 | Mond | - | gescheitert | 23.04.1968 |
17.05.1968 | Iris 2 (ESRO-2B) | EU | Scout B | VAFB SLC-5 | Erdorbit | - | 2a 356d | 08.05.1971 |
15.09.1968 | Zond 5 (7K-L1 Nr.9L) | UdSSR | Proton-K/D | Ba LC-81/23 | Mond | - | 6d | 21.09.1968 |
03.10.1968 | Aurora (ESRO-1A) | EU | Scout B | VAFB SLC-5 | Erdorbit | - | 1a 266d | 26.06.1970 |
11.10.1968 | Apollo 7 | USA | Saturn IB | KSC LC-39A | Erdorbit | 3 | 10d 20:09:03h | 22.10.1968 |
25.10.1968 | Sojus 2 | UdSSR | Sojus | Ba LC-1/5 | Erdorbit | - | 2d 22:25:00h | 28.10.1968 |
26.10.1968 | Sojus 3 | UdSSR | Sojus | Ba LC-31/6 | Erdorbit | 1 | 3d 22:50:45h | 30.10.1968 |
10.11.1968 | Zond 6 (7K-L1 Nr.12L) | UdSSR | Proton-K/D | Ba LC-81/23 | Mond | - | 7d | 17.11.1968 |
05.12.1968 | HEOS-1 | EU | Delta E-1 | CCAFS LC-17B | Erdorbit | - | 6a 327d | 28.10.1975 |
21.12.1968 | Apollo 8 | USA | Saturn V | KSC LC-39A | Mond | 3 | 6d 03:00:42h | 27.12.1968 |
05.01.1969 | Venera 5 | UdSSR | Molnija-M | Ba LC-1/5 | Venus | - | 7d | 16.05.1969 |
10.01.1969 | Venera 6 | UdSSR | Molnija-M | Ba LC-1/5 | Venus | - | 127d | 17.05.1969 |
14.01.1969 | Sojus 4 | UdSSR | Sojus | Ba LC-31/6 | Erdorbit | 1 : 3 | 2d 23:20:47h | 17.01.1969 |
15.01.1969 | Sojus 5 | UdSSR | Sojus | Ba LC-1/5 | Erdorbit | 3 : 1 | 3d 00:54:15h | 18.01.1969 |
20.01.1969 | Zond 1969A (7K-L1 Nr.13L) | UdSSR | Proton-K/D | Ba LC-81/23 | Mond | - | gescheitert | 20.01.1969 |
19.02.1969 | Luna 1969A (E-8 Nr.201) | UdSSR | Proton-K/D | Ba LC-81/24 | Mond | - | gescheitert | 19.02.1969 |
21.02.1969 | 7K-L1S Nr.1 | UdSSR | N1/Blok-G/Blok-D | Ba LC-110/38 | Mond | - | gescheitert | 21.02.1969 |
24.02.1969 | Mariner 6 | USA | Atlas-Agena D | CCAFS LC-36 | Mars | - | inaktiv | |
03.03.1969 | Apollo 9 | USA | Saturn V | KSC LC-39A | Mond | 3 | 10d 01:00:54h | 13.03.1969 |
27.03.1969 | Mariner 7 | USA | Atlas-Agena D | CCAFS LC-36 | Mars | - | inaktiv | |
18.05.1969 | Apollo 10 | USA | Saturn V | KSC LC-39B | Mond | 3 | 8d 00:03:23h | 26.05.1969 |
14.06.1969 | Luna 1969B (E-8-5 Nr.402) | UdSSR | Proton-K/D | Ba LC-81/24 | Mond | - | gescheitert | 14.06.1969 |
03.07.1969 | 7K-L1S Nr.2 | UdSSR | N1/Blok-G/Blok-D | Ba LC-110/38 | Mond | - | gescheitert | 03.07.1969 |
13.07.1969 | Luna 15 (E-8-5 Nr.401) | UdSSR | Proton-K/D | Ba LC-81/24 | Mond | - | 8d | 21.07.1969 |
16.07.1969 | Apollo 11 | USA | Saturn V | KSC LC-39A | Mond | 3 | 8d 02:18:35h | 24.07.1969 |
07.08.1969 | Zond 7 (7K-L1 Nr.11L) | UdSSR | Proton-K/D | Ba LC-81/23 | Mond | - | 7d | 14.08.1969 |
23.09.1969 | Kosmos 300 (E-8-5 Nr.403) | UdSSR | Proton-K/D | Ba LC-81/24 | Mond | - | 4d | 27.09.1969 |
01.10.1969 | Boreas (ESRO-1B) | EU | Scout B | VAFB SLC-5 | Erdorbit | - | 53d | 23.11.1969 |
11.10.1969 | Sojus 6 | UdSSR | Sojus | Ba LC-31/6 | Erdorbit | 2 | 4d 22:42:47h | 16.10.1969 |
12.10.1969 | Sojus 7 | UdSSR | Sojus | Ba LC-1/5 | Erdorbit | 3 | 4d 22:40:23h | 17.10.1969 |
13.10.1969 | Sojus 8 | UdSSR | Sojus | Ba LC-31/6 | Erdorbit | 2 | 4d 22:50:49h | 18.10.1969 |
22.10.1969 | Kosmos 305 (E-8-5 Nr.404) | UdSSR | Proton-K/D | Ba LC-81/24 | Mond | - | inaktiv | |
08.11.1969 | AZUR (GRS A) | Deutschl. | Scout B | VAFB SLC-5 | Erdorbit | - | 233d | 29.06.1970 |
14.11.1969 | Apollo 12 | USA | Saturn V | KSC LC-39A | Mond | 3 | 10d 04:36:24h | 24.11.1969 |
06.02.1970 | Luna 1970A (E-8-5 Nr.405) | UdSSR | Proton-K/D | Ba LC-81/23 | Mond | - | gescheitert | 06.02.1970 |
10.03.1970 | Dial | Deutschland | Diamant B | CSG Diamant | Erdorbit | - | 8a 209d | 05.10.1978 |
11.04.1970 | Apollo 13 | USA | Saturn V | KSC LC-39A | Mond | 3 | 5d 22:54:41h | 17.04.1970 |
24.04.1970 | Dongfanghong 1 | VR China | Langer Marsch 1 | Jiuquan | Erdorbit | - | 28d | 14.05.1970 |
01.06.1970 | Sojus 9 | UdSSR | Sojus | Ba LC-31/6 | Erdorbit | 2 | 17d 16:58:55h | 19.06.1970 |
17.08.1970 | Venera 7 | UdSSR | Molnija-M | Ba LC-31/6 | Venus | - | 120d | 15.12.1970 |
22.08.1970 | Kosmos 359 | UdSSR | Molnija-M | Ba LC-31/6 | Venus | - | inaktiv | |
12.09.1970 | Luna 16 (E-8-5 Nr.406) | UdSSR | Proton-K/D | Ba LC-81/23 | Mond | - | 12d | 24.09.1970 |
20.10.1970 | Zond 8 (7K-L1 Nr.14L) | UdSSR | Proton-K/D | Ba LC-81/23 | Mond | - | 7d | 27.10.1970 |
10.11.1970 | Luna 17 – Lunochod 1 | UdSSR | Proton-K/D | Ba LC-81/23 | Mond | - | 328d | 04.10.1971 |
31.01.1971 | Apollo 14 | USA | Saturn V | KSC LC-39A | Mond | 3 | 9d 00:01:58h | 09.02.1971 |
19.04.1971 | Saljut 1 (DOS 1) | UdSSR | Proton-K | Ba LC-81/24 | Erdorbit | - | 175d | 11.10.1971 |
22.04.1971 | Sojus 10 | UdSSR | Sojus | Ba LC-1/5 | Erdorbit, Saljut 1 | 3 | 1d 23:46:00h | 24.04.1971 |
19.05.1971 | Mars 2 | UdSSR | Proton-K/D | Ba LC-81/24 | Mars | - | 192d | 27.11.1971 |
28.05.1971 | Mars 3 | UdSSR | Proton-K/D | Ba LC-81/23 | Mars | - | 1a 86d | 22.08.1972 |
30.05.1971 | Mariner 9 | USA | Atlas-Centaur | CCAFS LC-36 | Mars | - | 1a 151d | 27.10.1972 |
06.06.1971 | Sojus 11 | UdSSR | Sojus | Ba LC-1/5 | Erdorbit, Saljut 1 | 3 | 23d 18:21:43h | 29.06.1971 |
