Sternbilder
Figuren am Firmament
Name | latein. Name | kurz | Autor | Jahr | N / S | von | bis | deg2 | >3m | >4m | hellster Stern | Magmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achterdeck des Schiffs | Puppis | Pup | Lacaille | 1763 | S | 39° N | 90° S | 673,434 | 4 | 10 | Naos | 2,06 |
Adler | Aquila | Aql | Ptolemäus | 150 | N S | 78° N | 71° S | 652,473 | 3 | 8 | Altair | 0,77 |
Altar | Ara | Ara | Ptolemäus | 150 | S | 25° N | 90° S | 237,057 | 2 | 7 | β Arae | 2,85 |
Andromeda | Andromeda | And | Ptolemäus | 150 | N | 90° N | 37° S | 722,278 | 3 | 8 | Alpheratz | 2,06 |
Bärenhüter | Bootes / Boötes | Boo | Ptolemäus | 150 | N | 90° N | 50° S | 906,831 | 3 | 8 | Arcturus | -0,04 |
Becher | Crater | Crt | Ptolemäus | 150 | S | 65° N | 90° S | 282,398 | 1 | Labrum | 3,56 | |
Bildhauer | Sculptor | Scl | Lacaille | 1756 | S | 50° N | 90° S | 474,764 | α Sculptoris | 4,31 | ||
Chamäleon | Chamaeleon | Cha | Bayer | 1603 | S | 07° N | 90° S | 131,592 | α Chamaeleontis | 4,05 | ||
Chemischer Ofen | Fornax | For | Lacaille | 1756 | S | 50° N | 90° S | 397,502 | 1 | Fornacis | 3,87 | |
Delphin | Delphinus | Del | Ptolemäus | 150 | N | 90° N | 70° S | 188,549 | 3 | Rotanev | 3,63 | |
Drache | Draco | Dra | Ptolemäus | 150 | N | 90° N | 15° S | 1.082,95 | 3 | 12 | Etamin | 2,23 |
Dreieck | Triangulum | Tri | Ptolemäus | 150 | N | 90° N | 50° S | 131,847 | 1 | 2 | β Trianguli | 3 |
Eidechse | Lacerta | Lac | Hevelius | 1687 | N | 90° N | 40° S | 200,688 | 1 | α Lacertae | 3,77 | |
Einhorn | Monoceros | Mon | Plancius | 1623 | S N | 75° N | 85° S | 481,569 | 3 | β Monocerotis | 3,76 | |
Eridanus | Eridanus | Eri | Ptolemäus | 150 | Sn | 32° N | 89° S | 1.137,92 | 4 | 15 | Achernar | 0,45 |
Fische | Pisces | Psc | Ptolemäus | 150 | Ns | 84° N | 56° S | 889,417 | 3 | Alpherg | 3,62 | |
Fliege | Musca | Mus | Bayer | 1603 | S | 10° N | 90° S | 138,355 | 1 | 5 | α Muscae | 2,69 |
Fliegender Fisch | Volans | Vol | Bayer | 1603 | S | 14° N | 90° S | 141,354 | 5 | β Volantis | 3,77 | |
Fuchs | Vulpecula | Vul | Hevelius | 1690 | N | 90° N | 55° S | 268,165 | Anser | 4,44 | ||
Fuhrmann | Auriga | Aur | Ptolemäus | 150 | N | 90° N | 34° S | 657,438 | 5 | 9 | Capella | 0,08 |
Füllen | Equuleus | Equ | Ptolemäus | 150 | N | 90° N | 77° S | 71,641 | 1 | Kitalpha | 3,92 | |
Giraffe | Camelopardalis | Cam | Plancius | 1613 | N | 90° N | 37° S | 756,828 | β Camelopardalis | 4,03 | ||
Grabstichel | Caelum | Cae | Lacaille | 1752 | S | 41° N | 90° S | 124,865 | α Caeli | 4,45 | ||
Großer Bär (Großer Wagen) | Ursa Major | UMa | Ptolemäus | 150 | N | 90° N | 17° S | 1.279,66 | 6 | 20 | Alioth | 1,76 |
Großer Hund | Canis Major | CMa | Ptolemäus | 150 | S | 57° N | 90° S | 380,118 | 5 | 10 | Sirius | -1,44 |
Haar der Berenike | Coma Berenices | Com | Brahe | 1590 | N | 90° N | 56° S | 386,475 | β Comae Berenices | 4,26 | ||
Hase | Lepus | Lep | Ptolemäus | 150 | S | 60° N | 90° S | 290,291 | 2 | 8 | Arneb | 2,58 |
Herkules | Hercules | Her | Ptolemäus | 150 | N | 90° N | 39° S | 1.225,15 | 2 | 13 | Kornephoros | 2,78 |
Indianer (Inder) | Indus | Ind | Bayer | 1603 | S | 16° N | 90° S | 294,006 | 2 | The Persian | 3,11 | |
Jagdhunde | Canes Venatici | CVn | Hevelius | 1690 | N | 90° N | 38° S | 465,194 | 1 | 1 | Cor Caroli | 2,9 |
Jungfrau | Virgo | Vir | Ptolemäus | 150 | S N | 67° N | 76° S | 1.294,43 | 2 | 10 | Spica | 0,98 |
Kassiopeia | Cassiopeia | Cas | Ptolemäus | 150 | N | 90° N | 12° S | 598,407 | 4 | 8 | Shedir | 2,24 |
Kepheus | Cepheus | Cep | Ptolemäus | 150 | N | 90° N | 10° S | 587,787 | 1 | 8 | Alderamin | 2,45 |
Kiel des Schiffs | Carina | Car | Lacaille | 1763 | S | 14° N | 90° S | 494,184 | 6 | 20 | Canopus | -0,62 |
Kleine Wasserschlange | Hydrus | Hyi | Bayer | 1603 | S | 08° N | 90° S | 243,035 | 2 | 3 | β Hydri | 2,82 |
Kleiner Bär (Kleiner Wagen) | Ursa Minor | UMi | Ptolemäus | 150 | N | 90° N | 10° S | 255,864 | 2 | 3 | Polaris | 1,97 |
Kleiner Hund | Canis Minor | CMi | Ptolemäus | 150 | Ns | 89° N | 77° S | 183,367 | 2 | 2 | Procyon | 0,4 |
Kleiner Löwe | Leo Minor | LMi | Hevelius | 1687 | N | 90° N | 48° S | 231,956 | 1 | Praecipua | 3,83 | |
Kranich | Grus | Gru | Bayer | 1603 | S | 35° N | 90° S | 365,513 | 2 | 6 | Alnair | 1,74 |
Krebs | Cancer | Cnc | Ptolemäus | 150 | N | 90° N | 60° S | 505,872 | 3 | Tarf | 3,52 | |
Kreuz des Südens | Crux | Cru | Plancius | 1589 | S | 25° N | 90° S | 68,447 | 4 | 5 | Acrux | 0,77 |
Leier | Lyra | Lyr | Ptolemäus | 150 | N | 90° N | 29° S | 286,476 | 1 | 3 | Vega | 0,03 |
Löwe | Leo | Leo | Ptolemäus | 150 | Ns | 83° N | 57° S | 946,964 | 5 | 12 | Regulus | 1,36 |
Luchs | Lynx | Lyn | Hevelius | 1690 | N | 90° N | 35° S | 545,386 | 3 | α Lyncis | 3,13 | |
Luftpumpe | Antlia | Ant | Lacaille | 1752 | S | 50° N | 90° S | 238,901 | α Antliae | 4,25 | ||
Maler | Pictor | Pic | Lacaille | 1752 | S | 25° N | 90° S | 246,739 | 2 | α Pictoris | 3,27 | |
Mikroskop | Microscopium | Mic | Lacaille | 1752 | S | 45° N | 90° S | 209,513 | γ Microscopii | 4,67 | ||
Netz | Reticulum | Ret | Lacaille | 1752 | S | 23° N | 90° S | 113,936 | 2 | α Reticuli | 3,33 | |
Nördliche Krone | Corona Borealis | CrB | Ptolemäus | 150 | N | 90° N | 50° S | 178,71 | 1 | 3 | Alphecca | 2,22 |
Oktant | Octans | Oct | Lacaille | 1752 | S | 05° N | 90° S | 291,045 | 1 | ν Oct | 3,76 | |
Orion | Orion | Ori | Ptolemäus | 150 | N S | 85° N | 75° S | 594,12 | 8 | 15 | Rigel | 0,12 |
Paradiesvogel | Apus | Aps | Bayer | 1603 | S | 07° N | 90° S | 206,327 | 2 | α Apodis | 3,83 | |
Pegasus | Pegasus | Peg | Ptolemäus | 150 | N | 90° N | 65° S | 1.120,79 | 5 | 10 | Enif | 2,39 |
Pendeluhr | Horologium | Hor | Lacaille | 1752 | S | 20° N | 90° S | 248,885 | 1 | α Horologii | 3,85 | |
Perseus | Perseus | Per | Ptolemäus | 150 | N | 90° N | 35° S | 614,997 | 5 | 13 | Mirfak | 1,79 |
Pfau | Pavo | Pav | Bayer | 1603 | S | 15° N | 90° S | 377,666 | 1 | 6 | α Pavonis | 1,94 |
Pfeil | Sagitta | Sge | Ptolemäus | 150 | N | 90° N | 70° S | 79,923 | 2 | γ Sagittae | 3,51 | |
Phoenix | Phoenix | Phe | Bayer | 1603 | S | 32° N | 90° S | 469,319 | 1 | 7 | Ankaa | 2,39 |
Rabe | Corvus | Crv | Ptolemäus | 150 | S | 65° N | 90° S | 183,801 | 3 | 4 | Gienah | 2,59 |
Schiffskompass | Pyxis | Pyx | Lacaille | 1763 | S | 53° N | 90° S | 220,833 | 2 | α Pyxidis | 3,68 | |
Schild | Scutum | Sct | Hevelius | 1690 | S | 74° N | 64° S | 109,114 | 1 | α Scuti | 3,85 | |
Schlange | Serpens | Ser | Ptolemäus | 150 | N S | 74° N | 64° S | 636,928 | 1 | 7 | Unukalhai | 2,63 |
Schlangenträger | Ophiuchus | Oph | Ptolemäus | 150 | S N | 80° N | 80° S | 948,34 | 5 | 13 | Ras Alhague | 2,08 |
Schütze | Sagittarius | Sgr | Ptolemäus | 150 | S | 55° N | 90° S | 867,432 | 7 | 16 | Kaus Australis | 1,79 |
Schwan | Cygnus | Cyg | Ptolemäus | 150 | N | 90° N | 29° S | 803,983 | 5 | 17 | Deneb | 1,25 |
Schwertfisch | Dorado | Dor | Bayer | 1603 | S | 20° N | 90° S | 179,173 | 2 | α Doradus | 3,27 | |
Segel des Schiffs | Vela | Vel | Lacaille | 1763 | S | 33° N | 90° S | 499,649 | 5 | 14 | Regor | 1,75 |
Sextant | Sextans | Sex | Hevelius | 1690 | S N | 78° N | 83° S | 313,515 | α Sextantis | 4,49 | ||
Skorpion | Scorpius | Sco | Ptolemäus | 150 | S | 44° N | 90° S | 496,783 | 11 | 20 | Antares | 1,06 |
Steinbock | Capricornus | Cap | Ptolemäus | 150 | S | 62° N | 90° S | 413,947 | 1 | 5 | Deneb Algiedi | 2,73 |
Stier | Taurus | Tau | Ptolemäus | 150 | Ns | 90° N | 65° S | 797,249 | 4 | 16 | Aldebaran | 0,85 |
Südliche Krone | Corona Australis | CrA | Ptolemäus | 150 | S | 44° N | 90° S | 127,696 | Alphekka Meridiana | 4,1 | ||
Südlicher Fisch | Piscis Austrinus | PsA | Ptolemäus | 150 | S | 50° N | 90° S | 245,375 | 1 | 1 | Fomalhaut | 1,16 |
Südliches Dreieck | Triangulum Australe | TrA | Bayer | 1603 | S | 20° N | 90° S | 109,978 | 3 | 4 | Atria | 1,91 |
Tafelberg | Mensa | Men | Lacaille | 1752 | S | 05° N | 90° S | 153,484 | α Mensae | 5,09 | ||
Taube | Columba | Col | Plancius | 1592 | S | 41° N | 90° S | 270,184 | 1 | 5 | Phact | 2,65 |
Teleskop | Telescopium | Tel | Lacaille | 1756 | S | 33° N | 90° S | 251,512 | 1 | α Telescopii | 3,51 | |
Tukan | Tucana | Tuc | Bayer | 1603 | S | 15° N | 90° S | 294,557 | 1 | 2 | α Tucanae | 2,86 |
Waage | Libra | Lib | Ptolemäus | 150 | S | 60° N | 90° S | 538,052 | 2 | 7 | Zubeneshamali | 2,61 |
Walfisch | Cetus | Cet | Ptolemäus | 150 | Sn | 70° N | 90° S | 1.231,41 | 2 | 9 | Deneb Kaitos | 2,04 |
Wassermann | Aquarius | Aqr | Ptolemäus | 150 | Sn | 65° N | 87° S | 979,854 | 2 | 8 | Sadalsuud | 2,9 |
Wasserschlange | Hydra | Hya | Ptolemäus | 150 | Sn | 55° N | 83° S | 1.302,84 | 2 | 12 | Alphard | 1,98 |
Widder | Aries | Ari | Ptolemäus | 150 | N | 90° N | 59° S | 441,395 | 2 | 4 | Hamal | 2,01 |
Winkelmaß | Norma | Nor | Lacaille | 1752 | S | 30° N | 90° S | 165,29 | γ2 Normae | 4,02 | ||
Wolf | Lupus | Lup | Ptolemäus | 150 | S | 35° N | 90° S | 333,683 | 3 | 12 | α Lupi | 2,3 |
Zentaur | Centaurus | Cen | Ptolemäus | 150 | S | 25° N | 90° S | 1.060,42 | 9 | 19 | Alpha Centauri | -0,01 |
Zirkel | Circinus | Cir | Lacaille | 1752 | S | 20° N | 90° S | 93,353 | 1 | α Circini | 3,19 | |
Zwillinge | Gemini | Gem | Ptolemäus | 150 | N | 90° N | 60° S | 513,761 | 4 | 13 | Pollux | 1,16 |
Diese Liste ist nicht vollständig und wird ständig erweitert.
Sie kennen noch mehr Daten zu dieser Seite? Bereichern Sie dieses Lexikon und melden Sie uns diese bitte hier.
- N / S - Lage des Sternbildes innerhalb der Himmelskugel. Dabei steht N für die Nord- und S für die Südhalbkugel. Mit N S oder S N gekennzeichnete Sternbilder liegen ziemlich mittig auf dem Himmelsäquator. Bei Ns und Sn liegt nur ein sehr kleiner Teil des Sternbildareals auf der mit dem Kleinbuchstaben bezeichneten Halbkugel.
- deg2 - Gibt die Fläche (Raumwinkel) des Sternbildes in Quadratgrad an. Das Himmelsgewölbe umfasst 41.253 Quadratgrade, die sich auf die 88 Sternbilder verteilen. Die Grenzen der Sternbilder wurden 1928 von der IAU festgelegt und genehmigt.
- >3m - Zahl der Sterne im Sternbild mit scheinbarer Helligkeit über 3 mag
- >4m - Zahl der Sterne im Sternbild mit scheinbarer Helligkeit über 4 mag
- Magmax - scheinbare Helligkeit des hellsten Sterns im Sternbild in mag